Descrizione
La delicata fragranza del riso si unisce al sapore speziato della Paprika, in uno snack gustoso e croccante, ideale per le tue pause ed aperitivi.
Cosa stai aspettando? Provale, Amale...sono le Minirisette di Riso Scotti!
Riso Scotti
Gusto in libertà
Linea Gusto in Liberta, unica come te!
Da sempre ci impegniamo a offrirti prodotti di qualità, buoni e senza sensi di colpa!
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere semi di sesamo, senape, sedano, lupino e solfiti, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioclienti@risoscotti.it | |||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp +39 340 62 20 485 Lun-Ven 9.00-12.00, 800 28 91 75 Lun-Ven 9.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Riso Scotti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 85 Kcal a porzione, 1777 kJ / 423 kcal per 100g (Rl = 21%) - 355 kJ / 85 kcal per 20 g (Rl= 4%), Non fritte, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | * Questa confezione contiene 3 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 1777 kJ / 423 kcal per 100g (Rl = 21%) - 355 kJ / 85 kcal per 20 g (Rl= 4%), 85 Kcal a porzione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | risoscotti.it | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Senza glutine, Emulsionante: lecitina di soia, Può contenere semi di sesamo, senape, sedano, lupino e solfiti, Estruso di riso 75% (farina di riso 87%, amido di patata, sale), Preparato paprika 5% (destrosio, sale, cipolla, paprika 11%, pepe, aromi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP5 - Involucro - Plastica, Segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata, Insieme per la sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Snack di Riso alla paprika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via Angelo Scotti 2/A 27100 Pavia Italy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Riso Scotti Gusto in libertà Linea Gusto in Liberta, unica come te! Da sempre ci impegniamo a offrirti prodotti di qualità, buoni e senza sensi di colpa! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La delicata fragranza del riso si unisce al sapore speziato della Paprika, in uno snack gustoso e croccante, ideale per le tue pause ed aperitivi. Cosa stai aspettando? Provale, Amale...sono le Minirisette di Riso Scotti! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram, YouTube risoscotti.it #emozionirisoscotti Teniamoci in Contatto Lun-Ven 9.00-12.00 WhatsApp +39 340 62 20 485 800 28 91 75 servizioclienti@risoscotti.it Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Riso Scotti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 146, 207, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 46, 146, 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Questa confezione contiene 3 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere semi di sesamo, senape, sedano, lupino e solfiti, Senza glutine, soia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Estruso di riso 75% (farina di riso 87%, amido di patata, sale) Olio di semi di girasole Preparato paprika 5% (destrosio, sale, cipolla, paprika 11%, pepe, aromi) Emulsionante: lecitina di soia Può contenere semi di sesamo, senape, sedano, lupino e solfiti Senza glutine |
36 attributi totali