Descrizione
Gusta il tuo NESQUIK grazie alla pratica cannuccia.
Buttami nella carta
- Senza glutine
- Senza lattosio
Lattosio <0,1g/100ml. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.
Fonte di Calcio e vitamine D e B1
La vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico e la vitamina D alla normale funzione del sistema immunitario e al normale assorbimento del calcio e del fosforo. Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
- Latte 100% italiano
- Fonte di Calcio e vitamine D e B1
Orgogliosi di collaborare con:
Rainforest Alliance
Scopri di più su www.nesquik.it
Scopri tutti i concorsi attivi su nesquik.it
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-434434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESQUIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Latte 100% italiano, Fonte di Calcio e vitamine D e B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 3x180ml ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di calcio e vitamine D e B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Addensante: carragenina, Tiammina, Vitamina D, Stabilizzanti: E460, E466, Cacao magro in polvere¹ 1,5%, Sale, Latte (1% di materia grassa), Enzima lattasi, Aromi naturali, Cannella, ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org, Zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao - Scopri di più su www.ra.org, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic, FSC - Misto - Cartone - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Componente - Materiale - Raccolta, Raccolta differenziata, Confezione - C/PAP 84 - Carta, Cannuccia - PAP 21 - Carta, Fascetta e incarto della cannuccia - PP 5 - Plastica, Separa con cura, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | cacao, merenda, latte, latte e cacao, bevanda al cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 180ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Vinci super premi Per tutta la famiglia Scopri come partecipare su www.nesquik.it Concorso vincita immediata dal 1 settembre al 30 novembre 2025. Prenotazione per estrazione finale dal 01/12/2025 al 28/02/2026. Estrazione finale entro il 27/03/2026. Valore montepremi € 28.445,00 IVA inclusa. Regolamento completo su www.nesquik.it o a numero 800434434. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di latte (1% di materia grassa) con cacao magro e vitamine, trattata termicamente con sistema UHT a lunga conservazione - senza lattosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) Stabilimento: Via Medole, 52 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Orgogliosi di collaborare con: Rainforest Alliance Scopri di più su www.nesquik.it Scopri tutti i concorsi attivi su nesquik.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gusta il tuo NESQUIK grazie alla pratica cannuccia. Buttami nella carta - Senza glutine - Senza lattosio Lattosio <0,1g/100ml. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio. Fonte di Calcio e vitamine D e B1 La vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico e la vitamina D alla normale funzione del sistema immunitario e al normale assorbimento del calcio e del fosforo. Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. - Latte 100% italiano - Fonte di Calcio e vitamine D e B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | NESQUIK LATTE E CACAO SENZA LATTOSIO PRONTO DA BERE - è la merenda che unisce tutto il gusto di NESQUIK alla bontà del latte 100% italiano ed è fonte di Calcio e Vitamina D e B1. Portalo con te grazie alla pratica confezione in brick. Gusta il tuo Nesquik grazie alla pratica cannuccia in carta. - Senza glutine e senza lattosio (Lattosio <0,1g/100ml.) - Latte 100% italiano - Fonte di calcio e vitamina D e B1 - Confezione riciclabile nella carta RISPETTA L'AMBIENTE: 1 Gusta il tuo NESQUIK pronto da bere 2 Spingi la cannuccia dentro la confezione ed appiattiscila 3 Butta la confezione e la cannuccia nella raccolta della carta NESQUIK è orgoglioso di collaborare con Rainforest Alliance - Cacao Scopri di più su Nestlé Cocoa Plan - www.nestlecocoaplan.com NESQUIK da più di 50 anni è un valido alleato delle mamme e della buona colazione dei più piccoli. Con il suo unico e irresistibile “sapor di cioccolato” e i suoi importanti nutrienti, latte e NESQUIK aiutano i bambini a iniziare la giornata con gusto, perché con un buon inizio si può andare ovunque. Scopri di più su nesquik.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agita prima di gustare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci 800-434434 www.buonalavita.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nesquik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 146, 50, 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 112, 50, 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 03 74 UE, Latte 100% italiano | Origine del latte: Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, Bandiera italiana, FSC, Rainforest Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte (1% di materia grassa) Zucchero Cacao magro in polvere¹ 1,5% Stabilizzanti: E460, E466 Vitamina D Tiammina Addensante: carragenina Sale Enzima lattasi Aromi naturali Cannella ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | La vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico e la vitamina D alla normale funzione del sistema immunitario e al normale assorbimento del calcio e del fosforo |
40 attributi totali