Descrizione
Senza coloranti & conservanti
Naturalmente senza lattosio
100% Vegetale - Cremosa & delicata
Deliziosa bevanda all'Avena, perfettamente equilibrata e Cremosa. Senza Zuccheri e Edulcoranti.
Siamo sicuri che ti stupirà!
Hey Tu! Lo sapevi che il tuo corpo ha bisogno della giusta quantità di Nutrienti? Questa Deliziosa bevanda contribuisce all'assunzione quotidiana di 5 tra i Nutrienti Essenziali.
B9 - Vitamina B9
Ca - Calcio
D2 - Vitamina D2
I - Iodio
B2 - Vitamina B2
Una volta aperta conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza zuccheri e edulcoranti, Senza coloranti & conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di altri cereali contenenti glutine, Naturalmente senza lattosio, Senza latte e derivati del latte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@alpro.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 135999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | alpro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con calcio, iodio & vitamine B2, B9, D2, Vegetale - Naturalmente senza lattosio, Con 5 nutrienti essenziali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con calcio, iodio & vitamine B2, B9, D2, Bevanda all'avena con aggiunta di calcio, iodio, vitamine B2, B9, D2, sterilizzata UHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di girasole, Avena (8,3%), Acqua, Fibra di radice di cicoria, Naturalmente senza lattosio, Senza latte e derivati del latte, Può contenere tracce di altri cereali contenenti glutine, Vitamine B2, B9, D2, Iodio (ioduro di potassio), Stabilizzante (gomma di gellano), Sale marino, Calcio (carbonato di calcio) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Mix - Board - FSC C014047 - Tetra Pak supports FSC, Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Brik Aseptic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Brick: (C/PAP 84) - Carta, Fai la differenziata per il pianeta:, Raccolta differenziata, Segui le indicazioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda all'avena con aggiunta di calcio, iodio, vitamine B2, B9, D2, sterilizzata UHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza coloranti & conservanti Naturalmente senza lattosio 100% Vegetale - Cremosa & delicata Deliziosa bevanda all'Avena, perfettamente equilibrata e Cremosa. Senza Zuccheri e Edulcoranti. Siamo sicuri che ti stupirà! Hey Tu! Lo sapevi che il tuo corpo ha bisogno della giusta quantità di Nutrienti? Questa Deliziosa bevanda contribuisce all'assunzione quotidiana di 5 tra i Nutrienti Essenziali. B9 - Vitamina B9 Ca - Calcio D2 - Vitamina D2 I - Iodio B2 - Vitamina B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare bene. Può essere consumata calda o fredda e nelle ricette. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 135999 consumatori@alpro.com Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Avena, Naturalmente senza lattosio, Può contenere tracce di altri cereali contenenti glutine, Senza latte e derivati del latte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Alpro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 114, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 71, 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | V-Label Vegan, Certified B Corporation, Tetra Pak, FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Senza zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Avena (8,3%) Fibra di radice di cicoria Olio di girasole Calcio (carbonato di calcio) Sale marino Stabilizzante (gomma di gellano) Iodio (ioduro di potassio) Vitamine B2, B9, D2 Può contenere tracce di altri cereali contenenti glutine Senza latte e derivati del latte Naturalmente senza lattosio |
38 attributi totali