Descrizione
- Senza glutine
- Senza aggiunta di coloranti
- Senza aggiunta di esaltatori di sapidità
Develey
Dal 1845
creiamo ogni giorno con entusiasmo sapori deliziosi e sorprendenti.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza aggiunta di coloranti, Senza aggiunta di esaltatori di sapidità | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | Develey | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 390ml / 378g | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Olio di semi di girasole (19%), Acidificanti (acido citrico, acido lattico), Addensante (gomma di xanthan), Semi di senape, Aceto di alcool, Sale, Zucchero, Amido modificato, Aceto di vino bianco, Olio di colza (5%), Tuorlo d'uovo pastorizzato | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le regole del tuo Comune, Develey per l'ambiente, Vaso - GL 70 - Vetro - Raccolta vetro, Tappo - C/FE91 - Raccolta acciaio, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | *rispetto alle classiche maionesi sul mercato al 70% di olio. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salsa maionese | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Develey Italia Srl Z.I. 5 39011 Lana (BZ) da Develey Senf & Feinkost GmbH | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Develey Dal 1845 creiamo ogni giorno con entusiasmo sapori deliziosi e sorprendenti. | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Senza glutine - Senza aggiunta di coloranti - Senza aggiunta di esaltatori di sapidità | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su www.develey.it Develey Italia Srl Z.I. 5 39011 Lana (BZ) | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Develey | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 73, 73, 136 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 390 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 73, 136 | ||||||||||||||||||
| Peso | 598 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Semi di senape, Tuorlo d'uovo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Olio di semi di girasole (19%) Tuorlo d'uovo pastorizzato Olio di colza (5%) Aceto di vino bianco Amido modificato Zucchero Sale Aceto di alcool Semi di senape Addensante (gomma di xanthan) Acidificanti (acido citrico, acido lattico) |
30 attributi totali