Descrizione
*Fonte di proteine vegetali nobili
Mister Nut Selection, una selezione dal calibro esclusivo, di qualità superiore e dal gusto unico.
I migliori frutti scelti tra le eccellenze, provenienti da fornitori selezionati a livello globale, trasformati grazie alla grande esperienza maturata da New Factor nel comparto frutta secca per offrire il più esclusivo degli snack sul mercato.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere anacardi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi | ||||||||||||||||||||
| Brand | Mister Nut | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Grande calibro | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | *Fonte di proteine vegetali nobili | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.newfactor.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Arachidi in guscio, Può contenere anacardi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Cos'è? - Dove va?, Sacchetto - Plastica - 7 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Arachidi in guscio tostate | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: New Factor S.p.A. con sede e stabilimento in: via Ausa, 72 47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mister Nut Selection, una selezione dal calibro esclusivo, di qualità superiore e dal gusto unico. I migliori frutti scelti tra le eccellenze, provenienti da fornitori selezionati a livello globale, trasformati grazie alla grande esperienza maturata da New Factor nel comparto frutta secca per offrire il più esclusivo degli snack sul mercato. | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | *Fonte di proteine vegetali nobili | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | New Factor S.p.A. via Ausa, 72 47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Italy www.newfactor.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mister Nut | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 105, 141, 242 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 141, 242, 105 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 410 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Selection | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Fonte di proteine: 100g di prodotto contengono 26g di proteine (17% del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine) |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, anacardi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Arachidi in guscio Può contenere anacardi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi |
33 attributi totali