Fatina Fitness Mix Snack Mandorle Anacardi Cocco Cranberries e Cioccolato Fondente Gr.150
Descrizione
Beauty mix
Mandorle, Anacardi, Cocco, Cranberries, Cioccolato Fondente
Fonte di rame
Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo
Fonte di manganese
Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Fonte di riboflavina
La riboflavina contribuisce al mantenimento della normale capacità visiva
Si raccomanda una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Sin dal 1944, Murano sceglie le migliori materie prime che, dopo rigidi controlli, lavora con la massima cura per garantire prodotti di altissima qualità.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci brasile, noci pecan e pistacchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Bellezza e benessere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 5 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Fonte di riboflavina - La riboflavina contribuisce al mantenimento della normale capacità visiva, Fonte di rame - Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo, Fonte di manganese - Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Anacardi sgusciati, Cioccolato fondente al 40% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia aroma naturale di vaniglia. Può contenere latte. Cacao: 44% min.), Mandorle sgusciate, Cocco candito (cocco disidratato, zucchero, conservante: anidride solforosa), Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci brasile, noci pecan e pistacchi, Cranberries (mirtilli rossi, zucchero, olio di semi di girasole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Plastica, Segui le regole del tuo comune, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Avvertenza: la sgusciatura è automatica, eccezionalmente potrebbero essere presenti gusci o parti di essi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Assortimento di frutta secca, disidratata, candita e cioccolato fondente in proporzioni variabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Sin dal 1944, Murano sceglie le migliori materie prime che, dopo rigidi controlli, lavora con la massima cura per garantire prodotti di altissima qualità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Beauty mix Mandorle, Anacardi, Cocco, Cranberries, Cioccolato Fondente Fonte di rame Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo Fonte di manganese Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Fonte di riboflavina La riboflavina contribuisce al mantenimento della normale capacità visiva Si raccomanda una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 44, 110, 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 44, 173, 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fitness Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti Questa confezione contiene 5 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Mandorle, anidride solforosa, arachidi, latte, nocciole, noci, noci brasile, noci pecan, pistacchi, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mandorle sgusciate Cranberries (mirtilli rossi, zucchero, olio di semi di girasole) Anacardi sgusciati Cioccolato fondente al 40% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia aroma naturale di vaniglia. Può contenere latte. Cacao: 44% min.) Cocco candito (cocco disidratato, zucchero, conservante: anidride solforosa) Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci brasile, noci pecan e pistacchi |
33 attributi totali