Descrizione
Seguici su Facebook, Instagram, Linkedin
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l'apertura conservare in frigo per massimo 2 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Salmone - Contiene | ||||||||||||||||||||
| Brand | Zarotti | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricco di acidi grassi Omega 3*, * di cui omega 3 (EPA+DHA) 1400mg per 100g, Omegabuono | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso Netto 150g ℮ Peso Sgocciolato 100g ℮ | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | * di cui omega 3 (EPA+DHA) 1400mg per 100g, Ricco di acidi grassi Omega 3* | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zarotti.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *Allevato in Norvegia, Filetti di salmone* 77% (Salmo salar), Acqua 22%, Sale 1% | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Scatoletta - alluminio - ALU 41, Segui le regole del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Non disperdere nell'ambiente prodotto riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l'apertura conservare in frigo per massimo 2 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di salmone al naturale | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: Zarotti spa via Nuova di Coloreto 15/A Parma Nello stabilimento Karavela ltd, 15 Atlantijas Street Riga Lettonia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram, Linkedin | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.zarotti.it Zarotti spa via Nuova di Coloreto 15/A Parma | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zarotti | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Latvia, Latvia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 151, 84, 23 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150, 100 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 23, 151, 84 | ||||||||||||||||||||
| Origine | LV A013985 EK, Allevato in Norvegia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 176 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* di cui omega 3 (EPA+DHA) 1400mg per 100g |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | salmone* 77% | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Filetti di salmone* 77% (Salmo salar) Acqua 22% Sale 1% *Allevato in Norvegia |
32 attributi totali